Carrito
            
            
        
                    No hay más artículos en su carrito
            Sascha Fitness - Tiempos de Envíos
Sascha Fitness utiliza para realizar los envíos el servicio de Savar. Los tiempos aproximados de envíos son los siguientes:
| Departamento | Provincia Principal | Tiempo de Envío (días laborables) | 
|---|---|---|
| Amazonas | Chachapoyas | 4-5 | 
| Áncash | Huaraz | 3-4 | 
| Apurímac | Abancay | 4-5 | 
| Arequipa | Arequipa | 2-3 | 
| Ayacucho | Huamanga | 3-4 | 
| Cajamarca | Cajamarca | 3-4 | 
| Callao | Callao | 1-2 | 
| Cusco | Cusco | 3-4 | 
| Huancavelica | Huancavelica | 4-5 | 
| Huánuco | Huánuco | 3-4 | 
| Ica | Ica | 2-3 | 
| Junín | Huancayo | 3-4 | 
| La Libertad | Trujillo | 2-3 | 
| Lambayeque | Chiclayo | 2-3 | 
| Lima | Lima | 1-2 | 
| Loreto | Iquitos | 4-5 | 
| Madre de Dios | Puerto Maldonado | 4-5 | 
| Moquegua | Moquegua | 3-4 | 
| Pasco | Cerro de Pasco | 4-5 | 
| Piura | Piura | 3-4 | 
| Puno | Puno | 4-5 | 
| San Martín | Tarapoto | 4-5 | 
| Tacna | Tacna | 3-4 | 
| Tumbes | Tumbes | 3-4 | 
| Ucayali | Pucallpa | 4-5 | 
